Hieronder leggen we de iconen uit, die u op de kaart van FleetGO webapplicatie kunt tegenkomen.
| Grijs icoon |
Wanneer het auto icoon grijs is betekent dit dat het voertuig momenteel niet rijdt. |
|
| Blauw icoon | Voertuig is actief, dit betekent dat het voertuig rijdt. | |
| Rood icoon | Indien een voertuig een rood icoon heeft, dan betekent dit dat de informatie van deze administratie niet 100% realtime is. Lees verder op in het artikel wat u hier aan kunt doen. | |
| Stil staan | De auto draait stationair, maar er is geen beweging gedetecteerd. | |
| Optrekken | Snel optrekken: > 0,4g | |
| |
Hoog toerental | Toerental > 2600 RPM |
| |
Snelheid | > 135 km per uur |
| |
Rit einde | Voertuig uit gezet |
| |
Remmen | Hard remmen: > 0,4g |
| |
Bocht | Snelle bochten >0.5g |
| Start rit | Begin van de rit | |
| Navigatie | Vul gewenste locatie in om route te berekenen | |
| Groeperen | Meerdere voertuigen binnen hetzelfde gebied worden gegroepeerd op de kaart getoond | |
| Huidige locatie | Vlag wordt op de kaart geplot met uw huidige locatie | |
| Centreren | Mocht u een voertuig hebben geselecteerd, dan kunt u het voertuig centreren op de kaart met deze knop. | |
| Volg alle | Toont alle actieve voertuigen in één oogopslag op de kaart | |
| Volgen | Selecteer een voertuig en klik op de 'volgen' knop. De kaart beweegt mee om het voertuig te volgen. | |
| Locaties | Toont de door u aangemaakte locaties op de kaart door middel van iconen. Lees in dit artikel hoe u locaties aanmaakt. | |
| Label configuratie | Kies hiermee hoe u de voertuigen herkenbaar op de kaart wilt terug zien. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de namen van de bestuurders bij de voertuig iconen te tonen of de bijbehorende kentekens. | |
| Filteren | Kies hier of u excessen/start-stop (de gele iconen) wilt tonen wanneer u een rit op de kaart bekijkt, Daarnaast kunt u hier de satelliet weergave van de kaart aanzetten of bijvoorbeeld nuttige locaties (bepaald door Google) op de kaart tonen. |
Rood icoon op de kaart
Zodra er een rood icoon bij een kenteken staat kan er sprake zijn van verminderde of geen GSM-ontvangst. Dit kan komen door de locatie waar het voertuig zich bevindt. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een parkeergarage of een landelijk gebied waar de GPRS-dekking minder is. We adviseren u daarom eerst om later nog eens te controleren of het kenteken dan weer actief (blauw of grijs icoon) staat.
Duurt dit langer dan 24 uur? Neem dan contact op door een aanvraag in te dienen
Opmerkingen
2 opmerkingen
Deze moet worden geüpdate naar de nieuwe icoontjes.
Kan dit artikel een update krijgen van de huidige iconen? Alvast bedankt!
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.