| Graues Symbol |
Das Fahrzeug ist derzeit nicht aktiv, es wird keine Bewegung erkannt. |
|
| Blaues Symbol | Fahrzeug ist aktiv, Bewegung erkannt und falls verfügbar; Startpunkt. | |
| Rotes Symbol | Informationen zu diesem Fahrzeug sind derzeit nicht verfügbar, keine Echtzeitdaten vorhanden. Unter dieser Tabelle finden Sie weitere Informationen zum Status der roten Symbole. | |
| Halt | Fahrzeug läuft im Leerlauf, keine Bewegung erkannt. | |
| Beschleunigung | Starke Beschleunigung registriert > 0,4 g | |
| |
Hohe Motorumdrehung | RPM >2600 Umdrehungen pro Minute |
| Geschwindigkeitszähler | > 135 km/h | |
| |
Ende einer Fahrt | Fahrzeug wurde ausgeschaltet |
| |
Bremszähler | hartes Bremsen registriert: > 0,4 g |
| |
schnelle Kurvenfahrten | schnelle Kurvenfahrt registriert >0,5 g |
| Start einer Fahrt | Start einer Fahrt | |
| Navigation | Geben Sie eine Adresse ein, um eine Route zu berechnen. | |
| Gruppe | Fahrzeuge innerhalb einer Reichweite werden auf der Karte gruppiert. | |
| aktuelle Position | Das Flaggensymbol wird auf der Karte mit Ihrem aktuellen Standort angezeigt. | |
| Center | Wenn Sie ein Fahrzeug ausgewählt haben, können Sie dieses mit dieser Schaltfläche auf der Karte zentrieren. | |
| alle Folgen | Zeigt alle aktiven Fahrzeuge auf der Karte auf einen Blick an. | |
| Folgen | Zeigt alle aktiven Fahrzeuge auf der Karte auf einen Blick. | |
| Standorte | Zeigt die von Ihnen erstellten Standorte an. Wenn Sie Standorte hinzufügen möchten, lesen Sie den folgenden Artikel: Standorte erstellen. | |
| Label-Konfiguration | Passen Sie die mit dem Fahrzeug verbundenen Informationen an. Zum Beispiel können Sie die Fahrernamen und das Nummernschild hinzufügen. | |
| Filter | Wählen Sie, ob Sie aggressives Fahrverhalten (gelbe Symbole) anzeigen möchten. Diese Funktion ist beim Anzeigen einer Reise verfügbar. Neben dieser Funktion können Sie die Karte in eine Satellitenansicht verwandeln und „Point of Interest by Google“ ein- oder ausschalten. |
Ein rotes Fahrzeug Symbol auf der Karte
Wenn ein rotes Symbol angezeigt wird, sind die Informationen von dem Fahrzeug nicht zu 100 % in Echtzeit. Dies kann durch einen reduzierten oder gar keinen GSM-Empfang verursacht werden. Dies kann an dem Ort liegen, an dem sich das Fahrzeug befindet. Einige Beispiele sind ein Parkhaus oder ein ländliches Gebiet, in dem die GPRS-Abdeckung nicht abgedeckt ist.
Dauert dies länger als 24 Stunden? Nehmen Sie mit uns Kontakt unter support@fleetgo.com auf.
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.